एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2020 टियर 1 उम्मीद पासिंग मार्क्स टीयर 2 और टीयर 3 2017 2018 पिछला वर्ष 2020 के लिए अपेक्षित उत्तर मध्य पश्चिमी पूर्व क्षेत्र आधिकारिक अंक 2020
एसएससी सीजीएल कट ऑफ मार्क्स 2020

01.10.2020 को नवीनतम अपडेट: – SSC ने 2018 के टियर 3 कट ऑफ और रिजल्ट जारी कर दिए हैं। अब नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखें।
SSC CGL भर्ती और परीक्षा : –
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने हाल ही में घोषणा की है कि वे भर्ती के लिए जा रहे हैं 20,000 विभिन्न रिक्तियां। इसलिए बड़ी संख्या में आवेदक हैं जिन्होंने आवेदन पत्र भरा है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन थी इसलिए कई उम्मीदवारों ने अंतिम तिथि 04 जून, 2018 तक फॉर्म भरा। यदि उम्मीदवार भर्ती विवरण की जांच करना चाहते हैं, तो वे नीचे दिए गए लिंक से SSC cgl एडमिट कार्ड संबंधित जानकारी की जांच कर सकते हैं।
SSC ने प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए SSC CGL टियर 1 → 04.06.2019 से 19.06.2019 और Tier 2 को 11 से 13 सितंबर 2019 तक आयोजित किया था। समय की अवधि 100 प्रश्नों के लिए 60 मिनट (01:00 बजे) थी। 0.50 की नकारात्मक अंकन टियर -1 परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक। वहां था 100 सवाल 200 मार्क्स से मिलकर।
SSC CGL टीयर 3 कट ऑफ 2018
वर्ग | सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए (A.A.O.) | जूनियर सांख्यिकीय अधिकारी के लिए (J.S.O) | C.P.T में प्रदर्शित होने के लिए योग्य। और दस्तावेज़ सत्यापन | D.E.S.T में उपस्थित होने के लिए योग्य। और दस्तावेज़ सत्यापन |
अनुसूचित जाति | ६०२.९०,१२० | ४८४.१८,२८३ | ४६७.९३,१०९ | ४३१.८७,०४२ |
अनुसूचित जनजाति | ५८६.१९,४१२ | ४५४.२२,३३७ | ४३९.८०,१०५ | ४०७.११,२७८ |
अन्य पिछड़ा वर्ग | ६५६.३९,४३६ | ५६०.९७,८८३ | ५२०.५८,२८२ | ४७७.७२,१६१ |
यू.आर. | ६८६.२८,५४८ | ५८४.७०,७७८ | ५३९.३२,०९१ | ५१२.४४,३८४ |
ओह | ५७४.२४,३९३ | ३९३.८२,५७४ | ४०९.१६,३१३ | ३७४.८५,९९६ |
एचएच | ४७५.४५,१७३ | २६९.४२,२४४ | २९२.३८,९०५ | २५६.५५,८५० |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | २८५.६६,६१० | – | १९८.६४,९६९ | १७२.५६,८९९ |
VH | ३२१.३०,५४८ | ४३९.५६,११३ | ३७९.६५,४४१ | |
ईएसएम | २८८.१२,००० |
SSC CGL टीयर 1 कट ऑफ
SSC CGL टियर 1 टीयर 2 में उपस्थिति के लिए आधिकारिक कट ऑफ [Paper-I, Paper-II and Paper-IV (General Studies (Finance & Accounts))]
वर्ग | कट-ऑफ मार्क्स 2019 | कट-ऑफ मार्क्स 2018 | कट-ऑफ मार्क्स 2017 |
अनुसूचित जाति | १५६.७३,४१९ | 148.97 | 125.50 |
अनुसूचित जनजाति | १५१.४६,०७७ | 141.86 | 119.00 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | १७२.७६,६४० | 165 | 135.50 |
EWS | १७५.३१,२४७ | – | – |
यू.आर. | १८०.१२,२३७ | 170 | 148.00 |
ओह | १४७.०८,५२० | 132.90 | 111.50 |
एचएच | ११७.४९,०७५ | 102.45 | 75.00 |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | ८३.७०,६२७ | 62.19 | – |
एसएससी सीजीएल टियर 1 टियर- II में उपस्थित होने के लिए आधिकारिक कट ऑफ [Paper-I, Paper-II and Paper-III (Statistics)]
वर्ग | कट-ऑफ मार्क्स 2019 | कट-ऑफ मार्क्स 2018 | कट-ऑफ मार्क्स 2017 |
अनुसूचित जाति | १३०.७६,६५१ | 140.11 | 123.50 |
अनुसूचित जनजाति | ११९.९९,२९१ | 129.56 | 114.50 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | १५४.८७,०५३ | 162.35 | 135.50 |
EWS | १५२.०३,८०३ | – | – |
यू.आर. | १६५.७७,४७४ | 165.96 | 146.50 |
ओह | १३०.८६,३३१ | 112.48 | 102.00 |
एचएच | ८६.४४,७८१ | 51.99 | 61.00 |
VH | ११०.६७,९८२ | 64.57 | 116.00 |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | ४०.००,००० | ४०.००,००० | – |
एसएससी सीजीएल टियर 1 टीयर -2 में प्रदर्शित होने के लिए आधिकारिक कट ऑफ [Paper-I, Paper-II and Tier – III ]
वर्ग | कट-ऑफ मार्क्स 2019 | कट-ऑफ मार्क्स 2018 | कट-ऑफ मार्क्स 2017 |
अनुसूचित जाति | ११५.३५,४०१ | 111.10 | 98.00 |
अनुसूचित जनजाति | १०४.९१,९८४ | 103.22 | 88.50 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | १३५.९५,०३७ | 131.18 | 110.00 |
EWS | १३५.०४,३२९ | – | – |
यू.आर. | १४७.७८,६०६ | 137.07 | 126.50 |
ईएसएम | ८९.२९,३२१ | 40.00 | 69.00 |
ओह | ९८.४२,८०८ | 95.55 | 84.50 |
एचएच | 40.00 | 40.00 | 38.00 |
VH | ११०.४१,२०८ | 70.25 | 89.50 |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | 40.00 | 40.00 | – |
SSC CGL टीयर 2 आधिकारिक कट ऑफ
SSC CGL टीयर 2 टीयर 3 में उपस्थिति के लिए आधिकारिक कट ऑफ [Tier 1+Tier-II (PaperI+II+IV)] (सामान्य अध्ययन (वित्त और लेखा))]
वर्ग | कट-ऑफ मार्क्स 2019 | कट-ऑफ मार्क्स 2018 |
अनुसूचित जाति | – | 463.15 |
अनुसूचित जनजाति | १५१.४६,०७७ | 460.21 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | १७२.७६,६४० | 510.92 |
EWS | १७५.३१,२४७ | – |
यू.आर. | १८०.१२,२३७ | 572.51 |
ओह | १४७.०८,५२० | 409.26 |
एचएच | ११७.४९,०७५ | 347.35 |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | ८३.७०,६२७ | 168.04 |
एसएससी सीजीएल टीयर 2 टीयर -3 में प्रदर्शित होने के लिए आधिकारिक कट ऑफ [(Tier1+Tier-II(PaperI+II+III)] जूनियर सांख्यिकी अधिकारी (JSO) के पद के लिए
वर्ग | कट-ऑफ मार्क्स 2019 | कट-ऑफ मार्क्स 2018 |
अनुसूचित जाति | – | 433.95 |
अनुसूचित जनजाति | – | 403.95 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | – | 517.76 |
EWS | – | – |
यू.आर. | – | 535.86 |
ओह | – | 348.50 |
एचएच | – | 223.46 |
VH | – | 267.51 |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | – | 165.04 |
एसएससी सीजीएल टीयर 2 टीयर -3 में प्रदर्शित होने के लिए आधिकारिक कट ऑफ [(Tier1+Tier-II(PaperI+II)] सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी और कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के अलावा अन्य पदों के लिए:
वर्ग | कट-ऑफ मार्क्स 2019 | कट-ऑफ मार्क्स 2018 |
अनुसूचित जाति | – | 354.74 |
अनुसूचित जनजाति | – | 327.05 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | – | 400.33 |
EWS | – | – |
यू.आर. | – | 433.00 |
ईएसएम | – | 255.12 |
ओह | – | 302.50 |
एचएच | – | 165.73 |
VH | – | 280.98 |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | – | 122.58 |
SSC CGL टीयर 3 आधिकारिक कट ऑफ
टीयर- III में योग्य उम्मीदवार[टियर-I+टियर-II(पेपरI+II+IV)+टियर-III[Tier-I+Tier-II(PaperI+II+IV)+Tier-III[टियर-I+टियर-II(पेपरI+II+IV)+टियर-III[Tier-I+Tier-II(PaperI+II+IV)+Tier-III] दस्तावेज़ सत्यापन के लिए सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद के लिए
वर्ग | कट-ऑफ मार्क्स 2019 | कट-ऑफ मार्क्स 2018 | कट-ऑफ मार्क्स 2017 |
अनुसूचित जाति | – | – | 571.00 |
अनुसूचित जनजाति | – | – | 547.25 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | – | – | 607.00 |
EWS | – | – | – |
यू.आर. | – | – | 642.50 |
ओह | – | – | 528.75 |
एचएच | – | – | 418.50 |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | – | – | – |
टीयर- III में योग्य उम्मीदवार [Tier-I + Tier-II (Paper I+II+III) + Tier-III]के लिए कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद के लिए दस्तावेज़ सत्यापन
वर्ग | कट-ऑफ मार्क्स 2019 | कट-ऑफ मार्क्स 2018 | कट-ऑफ मार्क्स 2017 |
अनुसूचित जाति | – | – | 450.00 |
अनुसूचित जनजाति | – | – | 425.00 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | – | – | 510.00 |
EWS | – | – | – |
यू.आर. | – | – | 515.00 |
ओह | – | – | 425.00 |
एचएच | – | – | 350.00 |
VH | – | – | – |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | – | – | – |
टीयर- III में योग्य उम्मीदवार [Tier-I + Tier-II (Paper I]CPT और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए
वर्ग | कट-ऑफ मार्क्स 2019 | कट-ऑफ मार्क्स 2018 | कट-ऑफ मार्क्स 2017 |
अनुसूचित जाति | – | – | 441.75 |
अनुसूचित जनजाति | – | – | 418.50 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | – | – | 494.75 |
EWS | – | – | – |
यू.आर. | – | – | 496.50 |
ईएसएम | – | – | 492.25 |
ओह | – | – | 396.50 |
एचएच | – | – | 295.00 |
VH | – | – | 433.50 |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | – | – | – |
टीयर- III में योग्य उम्मीदवार [Tier-I + Tier-II (Paper I+II) + Tier-III]DEST और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए:
वर्ग | कट-ऑफ मार्क्स 2019 | कट-ऑफ मार्क्स 2018 | कट-ऑफ मार्क्स 2017 |
अनुसूचित जाति | – | – | 380.75 |
अनुसूचित जनजाति | – | – | 380.00 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | – | – | 451.25 |
EWS | – | – | – |
यू.आर. | – | – | 488.25 |
ईएसएम | – | – | 292.25 |
ओह | – | – | 375.00 |
एचएच | – | – | 288.00 |
VH | – | – | 388.00 |
दूसरों-लोक निर्माण विभाग | – | – | – |
अंतिम शब्द:
उम्मीदवारों को सुरक्षित करना होगा न्यूनतम योग्यता अंक इस परीक्षा के टियर II के लिए उपस्थित हों। टियर II टीयर I रिजल्ट की घोषणा के बाद SSC की वेबसाइट पर अनुसूची को अधिसूचित किया जाएगा। इसलिए सभी कैंडिडेट्स एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के संपर्क में रहें ताकि इन सभी नवीनतम जानकारियों को प्राप्त किया जा सके।
नवीनतम अपडेट हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं (https://www.jobriya.in)। आपको बस हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करना होगा और अपडेट के लिए नियमित रूप से विजिट करना होगा।
महत्वपूर्ण लिंक क्षेत्र
उम्मीदवार कमेंट बॉक्स में अपनी संबंधित टिप्पणी छोड़ सकते हैं। उम्मीदवार इस पोस्ट के बारे में किसी भी प्रश्न को साझा कर सकते हैं। हमारा पैनल आपकी क्वेरी को हल करेगा।